馒头里含有大量蛋白质么
一、馒头里含有大量蛋白质么
馒头的蛋白质含量不多,每抄100克馒头蛋白质的含量为3.67克。馒头中主要营养成分为碳水化合物,每100克含有碳水化合物为23.76克。
有实验证明,每1公斤干酵母所含的蛋白质,相当于5公斤大米、2公斤大豆或2.5公斤猪肉的蛋白质含量。因此,馒头、面包中所含的营养成分比大饼、面条要高出3~4倍,蛋白质增加近2倍。
扩展资料
馒头的营养价值:馒头是由面粉制作而成,面粉的主要成分也是淀粉,但是同时其他成分和微量元素的含量也较高,尤其是蛋白质;馒头有利于保护胃肠百道,胃酸过多、胀肚、消化不良而致腹泻的人吃烤馒头,会感到舒服并减轻症状。
市面上的馒头,很多商贩为了使馒头的卖相好看,添加禁止使用的度增白剂,或用硫磺熏蒸馒头。食用这种馒头,会引起中毒或其他疾病。
参考资料来源:人民网-馒头的营养价值 怎么蒸出又大又白的馒头
参考资料来源:搜狗百科-馒头
二、馒头是营养高的食物吗??吃馒头会上胖吗??请直接告诉我答案!!谢谢朋友们了
馒头的主要原料是面粉,面粉的主要营养成分是蛋白质、碳水化合物、维生素、钙、铁、磷、钾、镁等微量元素,只是含量比例不高,要满足营养需求必须摄入量大,即便大量食用也不会引起发胖,但过量食用会撑坏肠胃哦!
三、馒头热量高吗 减肥中 可以吃馒头吗
馒头
营养成分
含量(每100克)
热量 221.00大卡
碳水化合物 47.00克
脂肪 1.10克
蛋白质 7.00克
纤维素 1.30克
热量和碳水化合物和米饭比起来高很多,所以减肥期间可以适量吃但是不建议作为主食
四、ghjfxg馒头和米饭的营养成分都有什么?
馒头(均值)
食物名称: 馒头(均值), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 221 B1硫胺素(毫克): .04 CA钙(毫克): 38
蛋白质(克): 7 B2核黄素(毫克): .05 MG镁(毫克): 30
脂肪(克): 1.1 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.8
碳水化合物(克): 45.7 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .78
膳食纤维(克): 1.3 VE维生素E(毫克): .65 ZN锌(毫克): .71
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .1
胡罗卜素(微克): 1 钾(毫克): 138 P磷(毫克): 107
视黄醇当量(微克): 43.9 钠(毫克): 165.1 SE硒(微克): 8.45
馒头(标准粉)
食物名称: 馒头(标准粉), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 233 B1硫胺素(毫克): .05 CA钙(毫克): 18
蛋白质(克): 7.8 B2核黄素(毫克): .07 MG镁(毫克): 39
脂肪(克): 1 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.9
碳水化合物(克): 48.3 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): 1.27
膳食纤维(克): 1.5 VE维生素E(毫克): .86 ZN锌(毫克): 1.01
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .14
胡罗卜素(微克): .9 钾(毫克): 129 P磷(毫克): 136
视黄醇当量(微克): 40.5 钠(毫克): 165.2 SE硒(微克): 9.7
馒头(富强粉)
食物名称: 馒头(富强粉), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 208 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 58
蛋白质(克): 6.2 B2核黄素(毫克): .02 MG镁(毫克): 20
脂肪(克): 1.2 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.7
碳水化合物(克): 43.2 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .29
膳食纤维(克): 1 VE维生素E(毫克): .09 ZN锌(毫克): .4
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .05
胡罗卜素(微克): 1.1 钾(毫克): 146 P磷(毫克): 78
视黄醇当量(微克): 47.3 钠(毫克): 165 SE硒(微克): 7.2
米饭(蒸)(均值)
食物名称: 米饭(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 116 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 7
蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 15
脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 1.9 FE铁(毫克): 1.3
碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .58
膳食纤维(克): .3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .92
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06
胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 30 P磷(毫克): 62
视黄醇当量(微克): 70.9 钠(毫克): 2.5 SE硒(微克): .4
粳米饭(蒸)
食物名称: 粳米饭(蒸), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 117 B1硫胺素(毫克): 0 CA钙(毫克): 7
蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 20
脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 2 FE铁(毫克): 2.2
碳水化合物(克): 26 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .85
膳食纤维(克): .2 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): 1.36
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .08
胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 39 P磷(毫克): 62
视黄醇当量(微克): 70.6 钠(毫克): 3.3 SE硒(微克): .4
籼米饭(蒸)
食物名称: 籼米饭(蒸), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 114 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 6
蛋白质(克): 2.5 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 10
脂肪(克): .2 B5烟酸(毫克): 1.7 FE铁(毫克): .3
碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .31
膳食纤维(克): .4 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .47
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .04
胡罗卜素(微克): .2 钾(毫克): 21 P磷(毫克): 0
视黄醇当量(微克): 71.1 钠(毫克): 1.7 SE硒(微克): 0
这个网站有很多这方面的资料,你可以看看营养手册栏目