您当前所在位置:主页 > 饮食养生 >

馋嘴猴豆干的热量是多少啊?

更新:2025-01-23 07:38编辑:bebe归类:饮食养生人气:0

一、馋嘴猴豆干的热量是多少啊?

看它的包装袋,背面一般都有营养成分表,上面应该会有热量值!

我估计应该在300大卡左右(每100克)

二、豆制品的营养成分怎么样,蛋白质含量高不高?

豆制品的营养主要体现在其丰富蛋白质含量上。豆制品所含人体必需氨基酸与动物蛋白相似,同样也含有钙、磷、铁等人体需要的矿物质,含有维生素Bl、B2和纤维素。不含胆固醇,因此,有人提倡肥胖、动脉硬化、高脂血症、高血压、冠心病等患有害者多吃豆类和豆制品。豆制品虽然营养丰富,色香味俱佳,但也并非人人皆宜。华泉豆制品商城里的悠豆干美味可口,促进食欲,含有丰富的维生素C和蛋白质,还提高了消化吸收率,在缺菜的冬春季节可起调剂作用。

三、豆制品的营养价值是什么?

在我们日常生活中经常食用豆制品如:豆腐、豆腐干、粉皮、粉丝等,它们都是用大豆加工而成。豆类营养成分丰富:

其蛋白质含量为45%左右;

脂肪含量为20%左右;

碳水化合物含量30%左右;

它还含有丰富的矿物质和维生素。建议日常生活中多食用类似于粮品道之类的有机豆制品,健康营养。

 

四、食物有哪些营养成份?共有多少种营养成份?

食物 总能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

名称 (kcal) (g) (g) (g)

米饭 116 2.6 0.3 25.9

馒头 221 7 1.1 47

面包 312 8.3 5.1 58.6

面条 284 8.3 0.7 61.9

油条 386 6.9 17.6 51

粥 46 1.1 0.3 9.9

方便面 472 9.5 21.1 60.9

玉米粥 390 7.2 3.7 81.9

花卷 217 6.4 1.0 45.6

猪肉(肥瘦) 395 13.2 37 2.4

猪肉(瘦) 143 20.3 6.2 1.5

牛肉(瘦) 106 20.2 2.3 1.2

酱牛肉 246 31.4 11.9 3.2

羊肉(瘦) 118 20.5 3.9 0.2

鸡腿 181 16 13 0

鸡翅 194 17.4 11.8 4.6

鸡胸肉 133 19.4 5 2.5

火腿肠 212 14 10.4 15.6

鸡蛋 147 12.8 10.1 1.4

鸡蛋白 60 11.6 0.1 3.1

鸭蛋 180 12.6 13 3.1

鱼肉 113 16.6 5.2 0

虾肉 83 16.6 1.5 0.8

虾皮 153 30.7 2.2 2.5

紫菜 207 26.7 1.1 22.5

海带 77 1.8 0.1 17.3

海参 24 6.0 0.1 0

牛奶 54 3 3.2 3.4

酸奶 72 2.5 2.7 9.3

奶酪 328 25.7 23.5 3.5

全脂奶粉 478 20.1 21.2 51.7

脱脂奶粉 360 35.9 0.8 52.3

豆奶 423 19 8 68.7

豆腐 81 8.1 3.7 4.2

豆浆 14 1.8 0.7 1.1

黄豆 359 35.1 16 18.6

豆腐丝 201 21.5 10.5 5.1

豆腐干 140 16.2 3.6 10.7

黄瓜 15 0.8 0.2 2.9

西红柿 19 0.9 0.2 4

白菜 17 1.5 0.1 3.2

生菜 15 1.4 0.4 2.1

蘑菇 20 2.7 0.1 4.1

胡罗卜 40 1.2 0.2 9.5

土豆 76 2 0.2 17.2

茄子 21 1.1 0.2 4.9

苹果 52 0.2 0.2 13.5

梨 44 0.4 0.2 13.3

橘子 51 0.7 0.2 11.9

西瓜 25 0.6 0.1 5.8

香蕉 91 1.4 0.2 22

桃 48 0.9 0.1 12.2

葡萄 43 0.5 0.2 10.3

猕猴桃 56 0.8 0.6 14.5

杏 36 0.9 0.1 9.1

白糖 396 … … 98.9

冰糖 397 … … 99.3

奶糖 407 2.5 6.6 84.5

巧克力 586 4.3 40.1 51.9

醋 31 2.1 0.3 4.9

酱油 63 5.6 0.1 9.9

黑芝麻 531 19.1 46.1 10

食用油 899 0 99.9 0

下一篇:比目鱼的营养价值 上一篇:多吃葫芦的好处是什么?