一斤牛肉中都含有那些营养成分
一斤牛肉中都含有那些营养成分
牛肉也是分质地和什么部位的,姑且按照“瘦牛肉”的回答你 牛肉(瘦)的营养成分列表 (每100克中含) 蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 2.3 碳水化合物(克) 1.2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 58 灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 6 胡萝卜素(毫克) 0 视黄醇(毫克) 6 硫胺素(微克) 0.07 核黄素(毫克) 0.13 尼克酸(毫克) 6.3 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.35 a-E 0.35 (β-γ)-E 0 δ-E 0 钙(毫克) 9 磷(毫克) 172 钾(毫克) 284 钠(毫克) 53.6 镁(毫克) 21 铁(毫克) 2.8 锌(毫克) 3.71 硒(微克) 10.55 铜(毫克) 0.16 锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 10.4 本人医学硕士,高级营养保健师,高级心理咨询师。 如有疑问,kofj@sina.com 参考资料:
猪牛羊肉哪个更有营养?
牛肉的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 50.7 能量(千卡) 246
能量(千焦) 1029 蛋白质(克) 31.4 脂肪(克) 11.9
碳水化合物(克) 3.2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 76
灰份(克) 2.8 维生素A(毫克) 11 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 11 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.22
尼克酸(毫克) 4.4 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 1.25
a-E 0.99 (β-γ)-E 0.19 δ-E 0.07
钙(毫克) 20 磷(毫克) 178 钾(毫克) 148
钠(毫克) 869.2 镁(毫克) 27 铁(毫克) 4
锌(毫克) 7.12 硒(微克) 4.35 铜(毫克) 0.14
锰(毫克) 0.25 碘(毫克) 1.2
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 1424 亮氨酸 2489 赖氨酸 2592
含硫氨基酸(T) 793 蛋氨酸 462 胱氨酸 331
芳香族氨基酸(T) 2325 苯丙氨酸 1306 酪氨酸 1019
苏氨酸 1340 色氨酸 508 缬氨酸 1610
精氨酸 2177 组氨酸 937 丙氨酸 2044
天冬氨酸 2912 谷氨酸 5204 甘氨酸 2438
脯氨酸 1952 丝氨酸 1229
羊肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 90 水分(克) 65.7 能量(千卡) 203
能量(千焦) 849 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 14.1
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 92
灰份(克) 1.2 维生素A(毫克) 22 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 22 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 4.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.26
a-E 0.05 (β-γ)-E 0.09 δ-E 0.12
钙(毫克) 6 磷(毫克) 146 钾(毫克) 232
钠(毫克) 80.6 镁(毫克) 20 铁(毫克) 2.3
锌(毫克) 3.22 硒(微克) 32.2 铜(毫克) 0.75
锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 795 亮氨酸 1494 赖氨酸 1605
含硫氨基酸(T) 633 蛋氨酸 403 胱氨酸 230
芳香族氨基酸(T) 1376 苯丙氨酸 739 酪氨酸 637
苏氨酸 862 色氨酸 207 缬氨酸 917
精氨酸 1200 组氨酸 500 丙氨酸 1092
天冬氨酸 1732 谷氨酸 2975 甘氨酸 1047
脯氨酸 947 丝氨酸 707
猪肉(肥)的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 8.8 能量(千卡) 807
能量(千焦) 3376 蛋白质(克) 2.4 脂肪(克) 88.6
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 109
灰份(克) 0.2 维生素A(毫克) 29 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 29 硫胺素(微克) 0.08 核黄素(毫克) 0.05
尼克酸(毫克) 0.9 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.24
a-E 0 (β-γ)-E 0.12 δ-E 0.12
钙(毫克) 3 磷(毫克) 18 钾(毫克) 23
钠(毫克) 19.5 镁(毫克) 2 铁(毫克) 1
锌(毫克) 0.69 硒(微克) 7.78 铜(毫克) 0.05
锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 0